Ob dauerhaft, für eine Auszeit oder tagsüber – wir finden die Betreuungsform, die zu Ihnen und Ihrer Familie passt.
In unseren drei familiären Wohnbereichen bieten wir 71 Bewohnern weit mehr als nur pflegerische Versorgung. Wir schaffen ein Zuhause. Unsere examinierten Fachkräfte sind rund um die Uhr vor Ort, um eine medizinische Betreuung auf höchstem Niveau zu gewährleisten – immer mit Respekt vor der individuellen Biografie.
Ob nach einem Krankenhausaufenthalt oder zur Entlastung pflegender Angehöriger während des Urlaubs: Unsere 5 eingestreuten Kurzzeitpflegeplätze bieten professionelle Hilfe in einem modernen Umfeld. So wissen Sie Ihre Liebsten in besten Händen.
Einsamkeit im Alter muss nicht sein. Unsere Tagespflege mit 5 Plätzen ermöglicht es Senioren, den Tag in einer fröhlichen Gemeinschaft zu verbringen, an Aktivitäten teilzunehmen und abends wieder in die eigenen vier Wände zurückzukehren.
Der Umgang mit demenziell erkrankten Menschen ist für Angehörige und Pflegepersonal immer eine besondere Herausforderung – vertraute Gesichter werden plötzlich fremd, die eigene Umgebung unsicher. Deshalb ist bei uns der professionelle, liebevolle und gut geschulte Umgang mit dementiellen Erkrankungen fest verankert.
Ganz besondere Rahmenbedingungen helfen den Betroffenen, ihr Leben möglichst angstfrei und voller Vertrauen zu leben. Therapeutisch geschulte Mitarbeitende gestalten dafür ein zielgerichtetes, an die individuellen Fähigkeiten angepasstes Beschäftigungsprogramm.
Persönliche Einblicke von Bewohnern – wie der Alltag und das Team im Burgenblick wirklich erlebt wird.
Pflege ist eine Vertrauensfrage – und eine Kostenfrage. Deshalb legen wir unsere aktuellen Sätze offen, aufgeschlüsselt nach Leistungsbereich und Pflegegrad. Öffnen Sie einfach den Bereich, der für Sie infrage kommt.
Das Entgelt setzt sich aus drei Bausteinen zusammen: Pflege, Unterkunft und Verpflegung sowie Investitionskosten. Hinzu kommt eine Ausbildungsumlage von 3,45 €. Gemeinsam ergeben sie den täglichen Pflegesatz – zuzüglich eines möglichen Einzelzimmerzuschlags.
| Pflegegrad | Maßnahmen- pauschale | Unterkunft | Verpflegung | Investitions- kosten | Ausbildungs- umlage | Gesamt pro Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pflegegrad 1 | 68,51 € | 13,24 € | 14,46 € | 13,50 € | 3,45 € | 113,16 € |
| Pflegegrad 2 | 83,91 € | 13,24 € | 14,46 € | 13,50 € | 3,45 € | 128,56 € |
| Pflegegrad 3 | 100,81 € | 13,24 € | 14,46 € | 13,50 € | 3,45 € | 145,46 € |
| Pflegegrad 4 | 118,43 € | 13,24 € | 14,46 € | 13,50 € | 3,45 € | 163,08 € |
| Pflegegrad 5 | 126,35 € | 13,24 € | 14,46 € | 13,50 € | 3,45 € | 171,00 € |
| Pflegegrad | Gesamt pro Monat | Anteil Pflegekasse | Eigenanteil (15 %) | über 12 Monate (30 %) | über 24 Monate (50 %) | über 36 Monate (75 %) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pflegegrad 1 | 3.442,33 € | 131,00 € | 3.311,33 € | – | – | – |
| Pflegegrad 2 | 3.910,80 € | 850,00 € | 2.827,92 € | 2.550,05 € | 2.179,55 € | 1.716,43 € |
| Pflegegrad 3 | 4.424,89 € | 1.319,00 € | 2.828,00 € | 2.550,12 € | 2.179,60 € | 1.716,45 € |
| Pflegegrad 4 | 4.960,89 € | 1.855,00 € | 2.828,01 € | 2.550,12 € | 2.179,60 € | 1.716,45 € |
| Pflegegrad 5 | 5.201,82 € | 2.096,00 € | 2.827,94 € | 2.550,07 € | 2.179,56 € | 1.716,43 € |
Anspruch auf Kurzzeitpflege haben Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5. Die Sätze sind für alle vier Pflegegrade identisch.
| Pflegegrad | Maßnahmen- pauschale | Unterkunft | Verpflegung | Investitions- kosten | Ausbildungs- umlage | Eigenanteil pro Tag | Anteil Pflegekasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pflegegrad 2 bis 5 | 109,56 € | 13,24 € | 14,46 € | 13,50 € | 3,45 € | 41,20 € | 113,01 € |
Bei der Tagespflege entscheidet die Betreuungsdauer über den Satz. Ihr Eigenanteil bleibt dabei über alle Pflegegrade hinweg gleich.
| Pflegegrad | Maßnahmen- pauschale | Unterkunft | Verpflegung | Investitions- kosten | Gesamt | Eigenanteil pro Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pflegegrad 1 | 40,21 € | 4,78 € | 8,09 € | 6,30 € | 59,38 € | 19,17 € |
| Pflegegrad 2 | 55,46 € | 4,78 € | 8,09 € | 6,30 € | 74,63 € | 19,17 € |
| Pflegegrad 3 | 62,12 € | 4,78 € | 8,09 € | 6,30 € | 81,29 € | 19,17 € |
| Pflegegrad 4 | 70,86 € | 4,78 € | 8,09 € | 6,30 € | 90,03 € | 19,17 € |
| Pflegegrad 5 | 83,07 € | 4,78 € | 8,09 € | 6,30 € | 102,24 € | 19,17 € |
| Pflegegrad | Maßnahmen- pauschale | Unterkunft | Verpflegung | Investitions- kosten | Gesamt | Eigenanteil pro Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pflegegrad 1 | 21,69 € | 3,19 € | 6,09 € | 3,60 € | 34,57 € | 12,88 € |
| Pflegegrad 2 | 29,32 € | 3,19 € | 6,09 € | 3,60 € | 42,20 € | 12,88 € |
| Pflegegrad 3 | 32,65 € | 3,19 € | 6,09 € | 3,60 € | 45,53 € | 12,88 € |
| Pflegegrad 4 | 37,02 € | 3,19 € | 6,09 € | 3,60 € | 49,90 € | 12,88 € |
| Pflegegrad 5 | 43,13 € | 3,19 € | 6,09 € | 3,60 € | 56,01 € | 12,88 € |
Bevor ein Einzug möglich ist, benötigen wir von jedem künftigen Bewohner die ausgefüllte Anmeldung zur Heimaufnahme. Sie erfasst alles, was wir für eine gute Vorbereitung brauchen – und ist damit die Grundlage für jedes weitere Gespräch.
Kernsaniert 2020 – barrierefrei, hell und mit einem freundlichen Farbkonzept.
Frisch, regional und gemeinsam – auf Wünsche und Diäten gehen wir individuell ein.
Gedächtnistraining, Feste und Ausflüge in die schöne Riedenburger Umgebung.
Um Ihnen die bestmögliche Nutzungserfahrung zu bieten, verwenden wir Technologien wie Cookies, um Geräteinformationen zu speichern und/oder darauf zuzugreifen. Wenn Sie diesen Technologien zustimmen, können wir Daten wie Ihr Surfverhalten oder eindeutige IDs auf dieser Website verarbeiten. Wenn Sie nicht zustimmen oder Ihre Einwilligung widerrufen, kann dies bestimmte Funktionen und Merkmale beeinträchtigen.